Gyermekkori szorongásos zavarok - Egészségügyi Szakmai Kollégium irányelv
(4. részlet)
6.2 Tevékenységsorozat elvégzésekor használt ellenőrző kérdőívek, adatlapok
6.2.1 Spielberger-Gy „Hogyan érzem magam?”
STAI-T kérdőív
Utasítás: Néhány olyan megállapítást olvashatsz ezen a lapon, amelyekkel a gyermekek önmagukat szokták jellemezni.
Figyelmesen olvasd el valamennyit, és minden esetben döntsd el, hogy az egyes állítások: „szinte soha”, „néha” vagy „gyakran” illenek-e rád.
Minden sorba oda tegyél jelet a körbe, amelyik állítást leginkább jellemzőnek tartod magadra. Nincsenek helyes vagy helytelen válaszok. Ne gondolkozz túl sokat! Arra válaszolj, hogy általában hogy szoktad magad érezni!
| Szinte soha | Néha | Gyakran | |
| 1. Félek attól, hogy hibát követek el. | |||
| 2. Előfordul, hogy sírok. | |||
| 3. Szerencsétlennek érzem magam. | |||
| 4. Nehezen tudom összeszedni magam. | |||
| 5. Nehezen tudom elmondani, ami bánt. | |||
| 6. Ok nélkül is félek. | |||
| 7. Otthon zaklatott a hangulat. | |||
| 8. Könnyen megijedek. | |||
| 9. Rosszul érzem magam. | |||
| 10. Lényegtelen dolgok is sokáig foglalkoztatnak, és nem hagynak nyugodni. | |||
| 11. Félek az iskolától. | |||
| 12. Ha választanom kell, nehezen tudok dönteni. | |||
| 13. Hevesebben szokott verni a szívem. | |||
| 14. Titokban tartom, hogyha félek. | |||
| 15. Túl szigorúak a szüleim. | |||
| 16. Megizzad a tenyerem. | |||
| 17. Kicsit félek, ha holnapra gondolok. | |||
| 18. Előfordul, hogy nem tudok aludni. | |||
| 19. Remeg a gyomrom. | |||
| 20. Félek attól, hogy mit gondolnak rólam mások. |
STAI-S kérdőív
Utasítás: Néhány olyan megállapítást olvashatsz ezen a lapon, amelyekkel a gyerekek önmagukat szokták jellemezni. Figyelmesen olvasd el valamennyit és döntsd el, hogy ebben a pillanatban, éppen most hogyan érzed magad!
Minden sorban tegyél jelet a körbe az elé a mondat elé, amelyik érzésed szerint legjobban kifejezi mostani állapotodat. Nincsenek helyes vagy helytelen válaszok. Ne gondolkozz túl sokat, hanem a jelenlegi érzéseidet legjobban kifejező választ jelöld meg! Arra válaszolj, hogy ebben a pillanatban, hogy érzed magad.
| 1. | Nagyon nyugodt vagyok. | Nyugodt vagyok. | Nem vagyok nyugodt. |
| 2. | Nagyon aggódom. | Aggódom. | Nem aggódom. |
| 3. | Nagyon jól érzem magam. | Jól érzem magam. | Nem érzem jól magam. |
| 4. | Nagyon ideges vagyok. | Ideges vagyok. | Nem vagyok ideges. |
| 5. | Nagyon izgulok. | Izgulok. | Nem izgulok. |
| 6. | Nagyon friss vagyok. | Friss vagyok. | Nem vagyok friss. |
| 7. | Nagyon meg vagyok ijedve. | Meg vagyok ijedve. | Nem vagyok megijedve. |
| 8. | Nagyon kipihent vagyok. | Kipihent vagyok. | Nem vagyok kipihent. |
| 9. | Nagyon félek. | Félek. | Nem félek. |
| 10. | Nagyon elégedett vagyok. | Elégedett vagyok. | Nem vagyok elégedett. |
| 11. | Nagyon nyugtalan vagyok. | Nyugtalan vagyok. | Nem vagyok nyugtalan. |
| 12. | Nagyon szerencsés vagyok. | Szerencsés vagyok. | Nem vagyok szerencsés. |
| 13. | Nagyon bízom magamban. | Bízom magamban. | Nem bízom magamban. |
| 14. | Nagyon jó nekem. | Jó nekem. | Nem jó nekem. |
| 15. | Nagyon fáradt vagyok. | Fáradt vagyok. | Nem vagyok fáradt. |
| 16. | Nagyon bosszús vagyok. | Bosszús vagyok. | Nem vagyok bosszús. |
| 17. | Nagyon figyelmes vagyok. | Figyelmes vagyok. | Nem vagyok figyelmes. |
| 18. | Nagyon rémült vagyok. | Rémült vagyok. | Nem vagyok rémült. |
| 19. | Nagyon zavarban vagyok. | Zavarban vagyok. | Nem vagyok zavarban. |
| 20. | Nagyon vidám vagyok. | Vidám vagyok. | Nem vagyok vidám. |
Spielberger-Gy STAI kérdőív értékelése: Az állítások értékelése 3 pontos skálán történik, a pontok 1-tól 3-ig terjednek.
STAI-T (állapot szorongás)
♦ szinte soha:1 pont, néha: 2 pont, gyakran: 3 pont
STAI-S (vonásszorongás)
♦ 2., 4., 5., 7., 9., 11., 15., 16., 18., 19. tételek: nem: 1 pont, középső tétel: 2 pont, nagyon: 3 pont
♦ 1., 3., 6., 8., 10., 12., 13., 14., 17., 20. tételek: nagyon: 1 pont, középső tétel: 2 pont, nem: 3 pont (fordított pontozás)
STAI-T és STAI-S összpontszám: 20–60 pont
Erőteljes szorongást jelez: STAI-T (állapot szorongás) 38 pont felett
STAI-S (vonásszorongás): 35 pont felett
Spielberger C. D., Edwards C. D., Montuori J., Lushene R.: State-Trait Anxiety Inventory for Children, 1973. Palo Alto, C. A.: Consulting Psychologist Press.
Sipos K., Sipos M.: A „State-Trait” Anxiety Invenoty for Children” standardizálása és validizálása magyar nyelven. Elméleti-Módszertani Tanulmányok. Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézete, 1979.
6.2.2 Képességek és nehézségek kérdőív (SDQ)
A magyar verziók a http://www.sdqinfo.org/py/sdqinfo/b3.py?language=Hungarian weboldalról letölthetők.
Rövid verzió a nehézségek hatásának vizsgálata nélkül
♦ Rövid verzió szülők és gondozók számára 2–4 éves korban
♦ Rövid verzió szülők és tanárok számára 4–17 éves korban
♦ Rövid önkitöltős gyermek verzió 11–17 éves korban
Bővített verzió a nehézségek hatásának vizsgálatával
♦ Bővített verzió a nehézség kihatásának vizsgálatával szülők számára 2–4 éves korban
♦ Bővített verzió a nehézség kihatásának vizsgálatával szülők számára 4–17 éves korban
♦ Bővített verzió a nehézség kihatásának vizsgálatával gondozók számára 2–4 éves korban
♦ Bővített önkitöltős verzió a nehézség kihatásának vizsgálatával 11–17 éves korban
♦ Bővített verzió a nehézség kihatásának vizsgálatával tanárok számára 4–17 éves korban
Utánkövetéses verzió
♦ Utánkövetéses kérdések a nehézség hatásának vizsgálatával szülők számára 2–4 éves korban
♦ Utánkövetéses kérdések a nehézség hatásának vizsgálatával szülők számára 4–17 éves korban
♦ Utánkövetéses kérdések a nehézség hatásának vizsgálatával gondozók számára 2–4 éves korban
♦ Utánkövetéses kérdések a nehézség hatásának vizsgálatával tanárok számára 4–17 éves korban
Értékelés
♦ A szülő és tanár SDQ kérdőívek kiértékelése 4–17 éves korban
♦ Önértékelő SDQ kérdőív kiértékelése 11–17 éves kor között
6.2.3 Gyermekviselkedési kérdőív (CBCL SZÜLŐI KÉRDŐÍV)
Az alábbiakban gyermekekre jellemző kijelentéseket olvashat. Kérjük, jelezze, hogy a kijelentés milyen mértékben jellemzi gyermekét!
| nem | kissé | nagyon | |
| 1. Sokat vitatkozik | |||
| 2. Nehezére esik koncentrálni, figyelmét semmi nem köti le tartósan | |||
| 3. Nem tud nyugton ülni, nyughatatlan, túlmozgékony | |||
| 4. Csüng a felnőtteken, önállótlan | |||
| 5. Panaszolja, hogy magányos | |||
| 6. Kuszán vagy zavarosan viselkedik | |||
| 7. Gyakran sír | |||
| 8. Kegyetlenkedik, piszkálódik | |||
| 9. Nagyon kell rá figyelni | |||
| 10. Rongálja saját vagy mások holmiját | |||
| 11. Otthon vagy az iskolában szófogadatlan | |||
| 12. Nem jön ki a többi gyerekkel | |||
| 13. Úgy tűnik, nem érez bűntudatot, ha rosszat tesz | |||
| 14. Gyakran fél attól, hogy esetleg valami rosszat tesz vagy gondol | |||
| 15. Úgy érzi vagy arról panaszkodik, hogy senki sem szereti | |||
| 16. Úgy érzi, hogy mindenki őt akarja bántani. | |||
| 17. Értéktelennek vagy kisebbrendűnek érzi magát | |||
| 18. Gyakran keveredik verekedésekbe | |||
| 19. A többiek sokszor csúfolják | |||
| 20. Könnyen keveredik rossz társaságba | |||
| 21. Indulatos, meggondolatlanul cselekszik | |||
| 22. Szívesebben van egyedül, mint mások társaságában | |||
| 23. Gyakran füllent vagy hazudik | |||
| 24. Gyakran ideges, feszült, egzaltált | |||
| 25. A többi gyerek nem nagyon kedveli | |||
| 26. Túlságosan félős, szorongó | |||
| 27. Gyakran olyan, mintha szédülne | |||
| 28. Kimerültnek néz ki | |||
| 29. Fejfájás ismert egészségügyi ok nélkül | |||
| 30. Hányinger ismert egészségügyi ok nélkül | |||
| 31. Hasfájás vagy hasgörcs ismert egészségügyi ok nélkül | |||
| 32. Hányás vagy felböfögés ismert egészségügyi ok nélkül | |||
| 33. Testileg bántalmaz másokat | |||
| 34. Iskolai teljesítménye gyenge | |||
| 35. Nem szeret beszélgetni | |||
| 36. Szégyenlős, gátlásos | |||
| 37. Bamba, könnyen elbambul | |||
| 38. Előfordul, hogy otthon vagy otthonán kívül lop | |||
| 39. Sokat duzzog | |||
| 40. Könnyen káromkodik, trágár szavakat használ | |||
| 41. Dührohamai vannak, vagy könnyen indulatossá válik | |||
| 42. Csavarog, kerüli az iskolát | |||
| 43. Boldogtalan, szomorú vagy lehangolt | |||
| 44. Rombol, értelmetlenül tönkretesz dolgokat | |||
| 45. Visszahúzódó, nem barátkozik a többiekkel | |||
| 46. Aggodalmaskodó |
Achenbach T. M.: Manual for the Child Behavioral Checklist 4/18 and 1991 Profile. University of Vermont, Department of Psychiatry, Burlington, 1991.
Gádoros J.: Szociodemográfiai rizikótényezők vizsgálata gyermek viselkedési kérdőív alkalmazásával. Psych Hungarica, 1996; 11(2): 147–166.
6.2.4 Gyermekviselkedési kérdőív (CBCL TANÁRI KÉRDŐÍV)
Az alábbiakban gyermekekre jellemző kijelentéseket olvashat. Kérjük jelezze, hogy a kijelentés milyen mértékben jellemzi a tanulót!
| nem | kissé | nagyon | |
| 1. Sokat vitatkozik | |||
| 2. Nehezére esik koncentrálni, figyelmét semmi nem köti le tartósan | |||
| 3. Nem tud nyugton ülni, nyughatatlan, túlmozgékony | |||
| 4. Csüng a felnőtteken, önállótlan | |||
| 5. Panaszolja, hogy magányos | |||
| 6. Gyakran sír | |||
| 7. Kegyetlenkedik, piszkálódik másokkal | |||
| 8. Álmodozó vagy túlságosan elmerül saját gondolataiban | |||
| 9. Nagyon kell rá figyelni | |||
| 10. Nehezen követi az utasításokat | |||
| 11. Az iskolában szófogadatlan | |||
| 12. Zavarja a többieket | |||
| 13. Nem jön ki a többi gyerekkel | |||
| 14. Úgy tűnik, nem érez bűntudatot, ha rosszat tesz | |||
| 15. Gyakran fél attól, hogy esetleg valami rosszat tesz vagy gondol | |||
| 16. Úgy érzi vagy arról panaszkodik, hogy senki sem szereti | |||
| 17. Úgy érzi, hogy mindenki őt akarja bántani | |||
| 18. Értéktelennek vagy kisebbrendűnek érzi magát | |||
| 19. Gyakran keveredik verekedésbe | |||
| 20. A többiek sokszor csúfolják | |||
| 21. Könnyen keveredik rossz társaságba | |||
| 22. Indulatos, meggondolatlanul cselekszik | |||
| 23. Szívesebben van egyedül, mint mások társaságában | |||
| 24. Gyakran füllent vagy hazudik | |||
| 25. Gyakran ideges, feszült, egzaltált | |||
| 26. A többi gyerek nem nagyon kedveli | |||
| 27. Túlságosan félős, szorongó | |||
| 28. Gyakran olyan, mintha szédülne | |||
| 29. Kimerültnek néz ki | |||
| 30. Testi fájdalmak egészségügyi ok nélkül | |||
| 31. Fejfájás ismert egészségügyi ok nélkül | |||
| 32. Hányinger ismert egészségügyi ok nélkül | |||
| 33. Hasfájás vagy hasgörcs ismert egészségügyi ok nélkül is | |||
| 34. Testileg bántalmaz másokat | |||
| 35. Iskolai teljesítménye gyenge | |||
| 36. Nem szeret beszélgetni | |||
| 37. Rontja a fegyelmet | |||
| 38. Szégyenlős, gátlásos | |||
| 39. Előfordul, hogy lop | |||
| 40. Sokat duzzog | |||
| 41. Könnyen káromkodik, trágár szavakat használ | |||
| 42. Alulteljesít, nem használja ki képességeit | |||
| 43. Dührohamai vannak, vagy könnyen indulatossá válik | |||
| 44. Csavarog, kerüli az iskolát | |||
| 45. Boldogtalan, szomorú vagy lehangolt | |||
| 46. Visszahúzódó, nem barátkozik a többiekkel | |||
| 47. Aggodalmaskodó |
Achenbach T. M.: Manual for the Child Behavioral Checklist 4/18 and 1991 Profile. University of Vermont, Department of Psychiatry, Burlington, 1991.
Gádoros J.: Szociodemográfiai rizikótényezők vizsgálata gyermek viselkedési kérdőív alkalmazásával. Psych Hungarica, 1996; 11(2): 147–166.
6.2.5 Gyermekviselkedési kérdőív (CBCL ÖNÉRTÉKELŐ KÉRDŐÍV)
Az alábbiakban gyermekekre jellemző kijelentéseket olvashatsz. Kérjük jelezd, hogy a kijelentés milyen mértékben jellemez Téged!
| nem | kissé | nagyon | |
| 1. Sokat vitatkozom | |||
| 2. Nehezemre esik koncentrálni, figyelmemet semmi nem köti le tartósan | |||
| 3. Nem tudok nyugton ülni, nyughatatlan, túlmozgékony vagyok | |||
| 4. Túlzottan a felnőttekre hagyatkozom, önállótlan vagyok | |||
| 5. Magányosnak érzem magam | |||
| 6. Kuszán, zavarosan viselkedem | |||
| 7. Gyakran sírok | |||
| 8. Tapintatlan, durva vagyok másokkal | |||
| 9. Gyakran álmodozom, elmerülök gondolataimban | |||
| 10. A figyelmet gyakran megpróbálom magamra vonni | |||
| 11. Rongálom saját vagy mások holmiját | |||
| 12. Otthon vagy az iskolában szófogadatlan vagyok | |||
| 13. Nem jövök ki a társaimmal | |||
| 14. Gyakran félek attól, hogy esetleg valami rosszat teszek vagy gondolok | |||
| 15. Úgy érzem, hogy senki sem szeret | |||
| 16. Úgy érzem, hogy mindenki ellenem van | |||
| 17. Értéktelennek vagy kisebbrendűnek érzem magam | |||
| 18. Gyakran keveredem verekedésekbe | |||
| 19. A többiek sokszor csúfolnak | |||
| 20. Könnyen keveredem rossz társaságba | |||
| 21. Indulatosan, meggondolatlanul cselekszem | |||
| 22. Szívesebben vagyok egyedül, mint mások társaságában | |||
| 23. Gyakran füllentek vagy csalok | |||
| 24. Gyakran ideges, feszült vagyok | |||
| 25. A többiek nem nagyon kedvelnek | |||
| 26. Túlságosan félős, szorongó vagyok | |||
| 27. Gyakran szédülök | |||
| 28. Könnyen elfáradok | |||
| 29. Gyakran fáj a fejem ismert egészségügyi ok nélkül | |||
| 30. Gyakran van hányingerem ismert egészségügyi ok nélkül | |||
| 31. Gyakran van hasfájásom vagy hasgörcsöm ismert egészségügyi ok nélkül is | |||
| 32. Gyakran hányok ismert egészségügyi ok nélkül is | |||
| 33. Testileg bántalmazok másokat | |||
| 34. Iskolai teljesítményem gyenge | |||
| 35. Szívesebben választom nálam idősebb gyermekek társaságát | |||
| 36. Vannak helyzetek, mikor nem vagyok hajlandó beszélgetni | |||
| 37. Szégyenlős, gátlásos vagyok | |||
| 38. Előfordul, hogy otthonról vagy máshonnan lopok | |||
| 39. Könnyen káromkodom, trágár szavakat használok | |||
| 40. Indulatos vagyok | |||
| 41. Lógok, kerülöm az iskolát | |||
| 42. Boldogtalan, szomorú vagy lehangolt vagyok | |||
| 43. Visszahúzódó vagyok, nehezen barátkozom | |||
| 44. Aggodalmaskodó vagyok |
Achenbach T. M.: Manual for the Child Behavioral Checklist 4/18 and 1991 Profile. University of Vermont, Department of Psychiatry, Burlington, 1991.
Gádoros J.: Szociodemográfiai rizikótényezők vizsgálata gyermek viselkedési kérdőív alkalmazásával. Psych Hungarica, 1996; 11(2): 147–166.
6.2.6 Gyermekviselkedési kérdőív (7–14 év; Szülői változat)
6.2.7 Gyermekviselkedési kérdőív (7–14 év; Tanári változat)
6.2.8 Gyermekviselkedési kérdőív (10–14 év; Önjellemző változat)
(1. részlet)
(2. részlet)
(3. részlet)
(5. részlet)
Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma: Egészségügyi szakmai irányelv - Gyermekkori szorongásos zavarok